Zadnja statistična analiza: 2026-02-11 22:25
| Trend | Ustaljena |
| Današnji ekstremi | ⇑ 8,5 °C / ⇓ 7,0 °C |
| Rosišče | 8,0 °C |
| Navidezna | 7,5 °C |
| Občutek zaradi vetra | 8,0 °C |
| Trend | Ustaljena |
| Današnji ekstremi | ⇑ 100,0 % / ⇓ 93,0 % |
| Vlažni termometer | 7,9 °C |
| Absolutna vlažnost | 8,3 g/m3 |
| Izrač. višina baze oblakov | 0,0 m |
| Sunek vetra | 1,3 km/h / ZSZ |
| Beaufort | 0 |
| Delež brezveterja danes | 58,5 % |
| Najmočnejši današnji sunek | ⇑ 11,6 km/h |
| Povp. hitr. od zadnje analize | 0,0 km/h |
| Trenutna smer vetra (16-točkovno) | Brezveterje |
| Povp. smer od zadnje analize | 315,0° |
| Prevladujoča smer danes | S |
| Prevladujoča smer ta teden | SV |
| Prevladujoča smer ta mesec | SV |
| Jakost dežja | 0,0 mm/min |
| Dež v zadnji uri | 0,0 mm |
| Dež v zadnjih 24 urah | 27,4 mm |
| Dež ta mesec | 129,4 mm |
| Zadnji dež | 2026-02-11 21:00 |
| Trend | Pada (-0,3 hPa/h) |
| Današnji ekstremi | ⇑ 1001,9 hPa / ⇓ 995,5 hPa |
| Današnji razpon | 6,4 hPa |
| Ekstremi ta mesec | ⇑ 1010,3 hPa / ⇓ 991,0 hPa |
| Razpon ta mesec | 19,3 hPa |
| Delež sončnih ur v zadnji uri | 0,0 % |
| Današnji ekstremi | ⇑ 163,0 W/m2 |
| Sončnih ur danes | 1,4 h |
| Ekstremi ta mesec | ⇑ 563,0 W/m2 |
| Sončnih ur ta mesec | 35,0 h |
| UVA sevanje | 0,0 μW/cm2 |
| UVB sevanje | 0,0 μW/cm2 |
| Najvišji indeks danes | ⇑ 1,0 |
| Najmočnejše sevanje UVA danes | ⇑ 1000,0 μW/cm2 |
| Najmočnejše sevanje UVB danes | ⇑ 20,0 μW/cm2 |
| Meritev na višini 10 cm | 7,9 °C |
| Meritev na višini 50 cm | 7,9 °C |
| Trend (+10 cm) | Ustaljena |
| Povprečna ta teden (+10 cm) | 8,2 °C |
| Današnji ekstremi (+10 cm) | ⇑ 9,0 °C / ⇓ 7,0 °C |
| Meritev na višini 10 cm | 100 % |
| Meritev na višini 50 cm | 100 % |
| Trend (+10 cm) | Ustaljena |
| Povprečna ta teden (+10 cm) | 99,1 % |
| Današnji ekstremi (+10 cm) | ⇑ 100,0 % / ⇓ 100,0 % |
| Meritev na globini 5 cm | 7,3 °C |
| Meritev na globini 10 cm | 7,3 °C |
| Meritev na globini 30 cm | 7,0 °C |
| Meritev na globini 50 cm | 7,1 °C |
| Meritev na globini 100 cm | 6,5 °C |
| Zadnji udar | 2025-11-17 23:05 |
| Povprečna mediana udarov danes | --,- km |
| Udarov zadnjo uro | 0 |
| Udarov zadnjih 24 h | 0 |
| Udarov ta mesec | 0 |
| Trenutna vrednost PM10 | 25 μg/m3 |
| Trenutna vrednost PM2.5 | 24 μg/m3 |
| Današnje povprečje PM10 | 29,7 μg/m3 |
| Današnje povprečje PM2.5 | 24,9 μg/m3 |
| Povprečje PM10 ta mesec | 22,3 μg/m3 |
| Inklinacija polja | 62,6° |
| Trend abs. gost. mag. pretoka | Narašča (+4,6 nT/h) |
| X komponenta (S-J) | 23072,3 nT |
| Y komponenta (V-Z) | 2218,6 nT |
| Z komponenta (vertikalno) | 42311,5 nT |
Vsebine te spletne strani, njene grafične podobe ali prikazanih podatkov na nikakršen način NE USTVARJA ali soustvarja umetna inteligenca. Vsi podatki so prikazani tako, kot so bili izmerjeni z namensko strojno opremo, algoritmi za zajem in obdelavo podatkov ter upravljanje z merilnim sistemom, vključno z vsebino tega spletišča, pa so plod večletnega dela ter zdrave kmečke pameti!
Pogled proti severozahodu z meteorološke postaje v Morskem. Slika se osveži vsako minuto.
Radarsko sliko padavin nad Slovenijo z okolico zajemata radarja Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO - meteo.si) na Lisci in Pasji ravni.
10. 02. 2026 je ob 21:07 po UTC potresna opazovalnica Morsko zabeležila potres
z epicentrom 19 km V od kraja Prizren, Kosovo,
katerega magnituda je po podatkih EMSC znašala
4,6.
Sedemdnevno napoved za Morsko zagotavlja Meteoblue.
Podatki meteorološke postaje Morsko so dosegljivi tudi na sledečih portalih: