Zadnja statistična analiza: 2026-01-13 06:45
| Trend | Narašča (+0,1 °C/h) |
| Današnji ekstremi | ⇑ -0,5 °C / ⇓ -1,7 °C |
| Rosišče | -1,9 °C |
| Navidezna | -2,8 °C |
| Občutek zaradi vetra | -0,6 °C |
| Trend | Narašča (+0,3 %/h) |
| Današnji ekstremi | ⇑ 93,0 % / ⇓ 90,0 % |
| Vlažni termometer | -1,4 °C |
| Absolutna vlažnost | 4,2 g/m3 |
| Izrač. višina baze oblakov | 162,5 m |
| Sunek vetra | 1,0 km/h / ZJZ |
| Beaufort | 0 |
| Delež brezveterja danes | 97,6 % |
| Najmočnejši današnji sunek | ⇑ 3,9 km/h |
| Povp. hitr. od zadnje analize | 0,0 km/h |
| Trenutna smer vetra (16-točkovno) | Brezveterje |
| Povp. smer od zadnje analize | 0,0° |
| Prevladujoča smer danes | VJV |
| Prevladujoča smer ta teden | SV |
| Prevladujoča smer ta mesec | S |
| Jakost dežja | 0,0 mm/min |
| Dež v zadnji uri | 0,0 mm |
| Dež v zadnjih 24 urah | 0,0 mm |
| Dež ta mesec | 0,9 mm |
| Zadnji dež | 2026-01-09 13:10 |
| Trend | Narašča (+0,1 hPa/h) |
| Današnji ekstremi | ⇑ 1022,1 hPa / ⇓ 1021,6 hPa |
| Današnji razpon | 0,5 hPa |
| Ekstremi ta mesec | ⇑ 1024,2 hPa / ⇓ 999,0 hPa |
| Razpon ta mesec | 25,2 hPa |
| Delež sončnih ur v zadnji uri | 0,0 % |
| Današnji ekstremi | ⇑ 0,0 W/m2 |
| Sončnih ur danes | 0,0 h |
| Ekstremi ta mesec | ⇑ 375,0 W/m2 |
| Sončnih ur ta mesec | 28,8 h |
| UVA sevanje | 0,0 μW/cm2 |
| UVB sevanje | 0,0 μW/cm2 |
| Najvišji indeks danes | ⇑ 0 |
| Najmočnejše sevanje UVA danes | ⇑ 0,0 μW/cm2 |
| Najmočnejše sevanje UVB danes | ⇑ 0,0 μW/cm2 |
| Meritev na višini 10 cm | -0,5 °C |
| Meritev na višini 50 cm | -0,5 °C |
| Trend (+10 cm) | Ustaljena |
| Povprečna ta teden (+10 cm) | -1,0 °C |
| Današnji ekstremi (+10 cm) | ⇑ -0,1 °C / ⇓ -1,7 °C |
| Meritev na višini 10 cm | 100 % |
| Meritev na višini 50 cm | 100 % |
| Trend (+10 cm) | Ustaljena |
| Povprečna ta teden (+10 cm) | 98,2 % |
| Današnji ekstremi (+10 cm) | ⇑ 100,0 % / ⇓ 100,0 % |
| Meritev na globini 5 cm | 0,6 °C |
| Meritev na globini 10 cm | 0,9 °C |
| Meritev na globini 30 cm | 2,1 °C |
| Meritev na globini 50 cm | 3,4 °C |
| Meritev na globini 100 cm | 5,7 °C |
| Zadnji udar | 2025-11-17 23:05 |
| Povprečna mediana udarov danes | --,- km |
| Udarov zadnjo uro | 0 |
| Udarov zadnjih 24 h | 0 |
| Udarov ta mesec | 0 |
| Trenutna vrednost PM10 | 42 μg/m3 |
| Trenutna vrednost PM2.5 | 36 μg/m3 |
| Današnje povprečje PM10 | 68,0 μg/m3 |
| Današnje povprečje PM2.5 | 54,4 μg/m3 |
| Povprečje PM10 ta mesec | 39,8 μg/m3 |
| Inklinacija polja | 62,6° |
| Trend vektorja polja | Narašča (+1,9 nT/h) |
| X komponenta (S-J) | 23070,4 nT |
| Y komponenta (V-Z) | 2192,3 nT |
| Z komponenta (vertikalno) | 42301,5 nT |
Vsebine te spletne strani, njene grafične podobe ali prikazanih podatkov na nikakršen način NE USTVARJA ali soustvarja umetna inteligenca. Vsi podatki so prikazani tako, kot so bili izmerjeni z namensko strojno opremo, algoritmi za zajem in obdelavo podatkov ter upravljanje z merilnim sistemom, vključno z vsebino tega spletišča, pa so plod večletnega dela ter zdrave kmečke pameti!
Pogled proti severozahodu z meteorološke postaje v Morskem. Slika se osveži vsako minuto.
Radarsko sliko padavin nad Slovenijo z okolico zajemata radarja Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO - meteo.si) na Lisci in Pasji ravni.
11. 01. 2026 je ob 21:05 po UTC potresna opazovalnica Morsko zabeležila potres
z epicentrom 29 km J od kraja Parma, IT,
katerega magnituda je po podatkih INGV znašala
3,1.
Sedemdnevno napoved za Morsko zagotavlja Meteoblue.
Podatki meteorološke postaje Morsko so dosegljivi tudi na sledečih portalih: